DOBIERZ TAŚMĘ
Zestawienie asortymentu taśm bezkońcowych z uwagami dotyczącymi zastosowań
1. Szlifowanie drewna
2. Szlifowanie metalu
3. Szlifowanie skóry
4. Szlifowanie szkła
W tabelach poniżej przedstawione są oznaczenia elastyczności podłoży materiałów ściernych
1. Podłoża papierowe - gramatury papieru
2. Podłoża płócienne
Materiał ten jest własnością firmy FinishMark. Zabrania się kopiowania części lub całości opracowania. Jeżeli zestawienie to w całości lub we fragmentach znajdzie się w innym serwisie oznacza to, że materiał ten został bezprawnie przywłaszczony.
1. Szlifowanie drewna
Symbol materiału | Podkład | Zakres granulacji | Sztywność materiału | Rodzaj ziarna | Rodzaj nasypu | Uwagi |
WPF520 | papier | P40 - P800 | Ewt | AlO tlenek glinu | półotwarty | Materiał uniwersalny do gatunków liściastych i iglastych. Dość dobrze pracuje na sośnie. MATERIAŁ POLECANY! |
WPF420 | papier | P36 - P400 (bez 360) | Fwt | AlO tlenek glinu | lekko otwarty | Drewno gatunków lisciastych, okleiny naturalne, MDF MATERIAŁ POLECANY! |
EC143 | papier | P60 - P800 | Ewt | SiC węglik krzemu | zamknięty | Drewno gatunków lisciastych, okleiny, szlif międzyoperacyjny na lakierni. Materiał pozostawia bardzo gładką i równą powierzchnię po szlifowaniu. |
GA02 | papier | P36 - P120 P150 - P400 |
Fwt Ewt |
AlO tlenek glinu | otwarty | Drewno lisciaste i iglaste, płyta wiórowa, okleiny naturalne |
GA03 | papier | P40 - P220 | Fwt | AlO tlenek glinu | otwarty dodatkowo rozrzedzony | Papier o nasypie mocno rozrzedzonym przeznaczony do szlifowania gatunków żywicznych. Na sośnie posiada bardzo długą żywotność. MATERIAŁ POLECANY! |
JA344 | poliester / bawełna | P60 - P600 | JJwt | AlO tlenek glinu | otwarty | Bardzo elastyczne płótno do szlifowania profili drewnianych. Jeden z najelastyczniejszych produktów na rynku. Można szlifować nawet promienie R2 |
JA165 | poliester / bawełna | P60 - P600 | Jwt | AlO tlenek glinu | półotwarty | Elastyczne płótno do szlifowania drewna litego i oklein. Najczęściej stosowany jako taśma bezkońcowa do szlifierki krawędziowej. Długa żywotność. Z powodzeniem stosowany również do szlifowania metali. MATERIAŁ POLECANY! |
XA167 | poliester / bawełna | P24 - P600 | Xwt | AlO tlenek glinu | zamknięty | Dość sztywne płótno odporne na przypalanie i zapychanie taśmy (gat. liściaste). Stosowany tam gdzie potrzebna jest idealnie płaska powierzchnia elementu. Można nią zbierać duże naddatki. |
SES | papier | P220 - P1200 | Ewt | AlO tlenek glinu | półotwarty | Drewno gatunków lisciastych, okleiny naturalne, najczęściej stosowany do przecierania lakieru podkładowego, wysokie granulacje używane są do szlifowania wysokich połysków przed polerowaniem. |
PC340 | poliester | P24 - P180 | Ywt | SiC węglik krzemu | otwarty | Bardzo wydajna, sztywna taśma poliestrowa. Do szlifowania i kalibrowania MDF, płyty wiórowej. |
JA512 | poliester / bawełna | P60 - P600 | Jwt | AlO tlenek glinu | zamknięty | Dość ekonomiczny elastyczny materiał do metalu i drewna. Do stali nierdzewnej, stali węglowej, staliwa, do twardych gatunków drewna (buk, dąb, jesion itp.) Do pracy tylko na sucho. |
2. Szlifowanie metalu
Symbol materiału | Podkład | Zakres granulacji | Sztywność materiału | Rodzaj ziarna | Rodzaj nasypu | Uwagi |
WPF420 | papier | P36 - P400 (bez 360) | Fwt | AlO tlenek glinu | Półotwarty | Szlifuje stal nierdzewną oraz metale nieżelazne. Do pracy tylko na sucho. |
XA167 | poliester / bawełna | P24 - P600 | Xwt | AlO tlenek glinu | zamknięty | Dość sztywne płótno odporne na zapychanie taśmy. Stosowany tam gdzie potrzebna jest idealnie płaska powierzchnia elementu. Do pracy tylko na sucho. |
JA165 | poliester / bawełna | P60 - P600 | Jwt | AlO tlenek glinu | półotwarty | Elastyczne płótno. Bardzo chętnie kupowane w postaci rolek do szlifowania ręcznego, czyszczenia itp. Z powodzeniem stosowany również do szlifowania drewna i oklein. MATERIAŁ POLECANY! |
BORA7 | poliester | P24 - P120 | Ywt | ceramiczny | zamknięty | Materiał sztywny i bardzo wydajny. Do szlifowania stali nierdzewnej, tytanu, stopów niklu, stali niskowęglowej, stopów wrażliwych na temperaturę. Do gratowania, czyszczenia odkuwek i odlewów, do szlifowania spawów. Do pracy na sucho i mokro. MATERIAŁ POLECANY! |
PS992 | poliester | `P24 - P120 | XYwt | ceramiczny | zamknięty | Dość ekonomiczny materiał ceramiczny. Do stali niskowęglowej, stopów niklu, stali nierdzewnej. Poliester przeznaczony tylko do pracy na sucho. |
PG730 | poliester | P80 - P800 | Ywt | AlO tlenek glinu ziarno kompaktowe | zamknięty | Sztywny poliester o bardzo długiej żywotności. Do stali węglowej , nierdzewnej, twardych metali nieżelaznych. Nasyp kompaktowy zwiększa ok. 6-krotnie żywotność taśmy w stosunku do nasypu tradycyjnego. Przeznaczony do pracy na sucho i mokro. MATERIAŁ POLECANY! |
PX210 | poliester | P80 - P1200 | Ywt | SiC węglik krzemu ziarno kompaktowe | zamkniety | Sztywny poliester o bardzo długiej żywotności. Do szlifowania stopów tytanu, stali węglowej, staliwa, stali nierdzewnej, odlewów. Dzięki nasypowi kompaktowemu żywotnośc taśmy wydłuża się ok. 6-krotnie. Do pracy na mokro i sucho. |
PX220 | poliester | P80 - P 1000 | Ywt | SiC węglik krzemu ziarno kompaktowe | zamkniety | Sztywny poliester o bardzo długiej żywotności. Do szlifowania stopów tytanu, stali węglowej, staliwa, stali nierdzewnej, odlewów. Dzięki nasypowi kompaktowemu żywotnośc taśmy wydłuża się ok. 6-krotnie. Do pracy na mokro i sucho. |
PK777 | poliester | P320 - P1200 | Ywt | SiC węglik krzemu ziarno kompaktowe z wypełniaczem w postaci korka | zamkniety | Sztywny poliester o bardzo długiej żywotności. Do szlifowania stopów tytanu, stali węglowej, staliwa, stali nierdzewnej, odlewów. Dzięki nasypowi kompaktowemu żywotnośc taśmy wydłuża się ok. 6-krotnie. Zawarty w nasypie korek działa jak pasta polerska dodatkowo wygładzając powierzchnię obrabianych elementów. Do pracy na mokro i sucho. MATERIAŁ POLECANY! |
PC221 | poliester | P16 - P1000 | XYwt | SiC węglik krzemu | zamknięty | Średniosztywny poliester do szlifowania metali nieżelaznych. Obrabiane materiały: metale nieżelazne, ceramika, szkło, tytan. Odporny na wodę i olej. Materiał pozostawia dobrą powierzchnię po szlifowaniu. Do przcy na sucho i mokro. |
JC122 | poliester / bawełna | P60 - P1000 | Jwt | SiC węglik krzemu | zamknięty | Elastyczny materiał do szlifowania metali nieżelaznych i szkła. Taśma o dość długiej żywotności i nieprzegrzewająca się. Szlifowane materiały: stopy mosiądzu, stopy tytanu, metale nieżelazne, stopy miedzi, szkło. Materiał do pracy na sucho. |
3. Szlifowanie skóry
Symbol materiału | Podkład | Zakres granulacji | Sztywność materiału | Rodzaj ziarna | Rodzaj nasypu | Uwagi |
WPF420 | papier | P36 - P400 (bez 360) | Fwt | AlO tlenek glinu | Półotwarty | Tylko do pracy na sucho |
4. Szlifowanie szkła
Symbol materiału | Podkład | Zakres granulacji | Sztywność materiału | Rodzaj ziarna | Rodzaj nasypu | Uwagi |
PC221 | poliester | P16 - P1000 | XYwt | SiC węglik krzemu | zamknięty | Średniosztywny poliester do szlifowania metali nieżelaznych. Obrabiane materiały: metale nieżelazne, ceramika, szkło, tytan. Odporny na wodę i olej. Materiał pozostawia dobrą powierzchnię po szlifowaniu. Do pracy na sucho i mokro. |
JC122 | poliester / bawełna | P60 - P1000 | Jwt | SiC węglik krzemu | zamknięty | Elastyczny materiał do szlifowania metali nieżelaznych i szkła. Taśma o dość długiej żywotności i nieprzegrzewająca się. Szlifowane materiały: stopy mosiądzu, stopy tytanu, metale nieżelazne, stopy miedzi, szkło. Materiał do pracy na sucho. |
W tabelach poniżej przedstawione są oznaczenia elastyczności podłoży materiałów ściernych
1. Podłoża papierowe - gramatury papieru
Awt | 65 ÷ 85 g/m² |
Cwt | 100 ÷ 140 g/m² |
Dwt | 140 ÷ 200 g/m² |
Ewt | 220 ÷ 270 g/m² |
Fwt | 270 ÷ 350 g/m² |
Gwt | 350 ÷ 450 g/m² |
2. Podłoża płócienne
JJwt | Bardzo elastyczne i lekkie płótno Średnio sztywne płótno Bardzo sztywne i ciężkie płótno |
Jwt | |
JXwt | |
Xwt | |
XYwt | |
Ywt | |
YYwt |
Materiał ten jest własnością firmy FinishMark. Zabrania się kopiowania części lub całości opracowania. Jeżeli zestawienie to w całości lub we fragmentach znajdzie się w innym serwisie oznacza to, że materiał ten został bezprawnie przywłaszczony.